High Season (DD/MM/YR)
Room Period Single Twin Tripple BF
Air–Condition Bungalow 16/01/2011 to 30/04/2011 1,700 1,700 - incl.
Building 16/01/2011 to 30/04/2011 2,400 2,400 - incl.
Cottage 16/01/2011 to 30/04/2011 2,400 2,400 - incl.
Villa 16/01/2011 to 30/04/2011 3,200 3,200 - incl.

Peak Season (DD/MM/YR)
Room Period Single Twin Tripple BF
Air–Condition Bungalow 20/12/2010 to 15/01/2011 2,200 2,200 - incl.
Building 20/12/2010 to 15/01/2011 2,900 2,900 - incl.
Cottage 20/12/2010 to 15/01/2011 2,900 2,900 - incl.
Villa 20/12/2010 to 15/01/2011 3,700 3,700 - incl.

Green Season (DD/MM/YR)
Room Period Single Twin Tripple BF
Air–Condition Bungalow 01/05/2011 to 31/10/2011 1,200 1,200 - incl.
Building 01/05/2011 to 31/10/2011 1,500 1,500 - incl.
Cottage 01/05/2011 to 31/10/2011 1,500 1,500 - incl.
Villa 01/05/20114 to 31/10/2011 1,900 1,900 - incl.